سعر و مواصفات الموبيل |
|---|
| الشبكة |
|---|
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - N7105 |
|---|
| الجيل الرابع | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - N7105 |
|---|
| شريحة الاتصال | Micro-SIM |
|---|
| تاريخ الصنع |
|---|
| أعلن | 2012، أغسطس |
|---|
| تاريخ نزوله الاسواق | 2012، سبتمبر |
|---|
| الأبعاد |
|---|
| ابعاد الموبايل | 151.1 × 80.5 × 9.4 مم |
|---|
| الوزن | 183 جرام |
|---|
| اضافات | S Pen stylus |
|---|
| الشاشة |
|---|
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس , 16 مليون لون |
|---|
| الحجم | 720 × 1280 بكسل، 5.5 بوصة |
|---|
| كثافة | 267 نقطة في البوصة الكثافة بكسل |
|---|
| اللمس المتعدد | يدعم |
|---|
| اضافات | TouchWiz UI |
|---|
| الصوت |
|---|
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
|---|
| مكبر الصوت | يدعم |
|---|
| جاك 3.5 مم | يدعم |
|---|
| الكاميرا |
|---|
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجا، 3264 × 2448 بكسل، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
|---|
| مميزات | في وقت واحد الفيديو HD وتسجيل الصورة، العنونة الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، كشف الوجه والابتسامة، وتثبيت الصورة |
|---|
| الفديو | يدعم, 30 لقطه في الثانيه , 1080p |
|---|
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم , 1.9 ميجا |
|---|
| نظام وإمكانيات الهاتف |
|---|
| نظام التشغيل | اندرويد OS، v4.1.1 (جيلي بين)، قابلة للترقية إلى 4.4.2 (كيت كات) |
|---|
| نوع المعالج | Exynos 4412 Quad |
|---|
| سرعة المعالج | رباعية النواة 1.6 جيجا هرتز Cortex-A9 |
|---|
| معالج رسومي | Mali-400 MP4 |
|---|
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والدوران، والقرب، البوصلة، بارومتر |
|---|
| الذاكرة |
|---|
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - ما يصل إلى 64 جيجا |
|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 او 32 او 64 جيجا للتخزين , 2 جيجا رام |
|---|
| البيانات |
|---|
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
|---|
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
|---|
| السرعة | HSDPA, 21 Mbps (N7100), 42 Mbps (N7105); HSUPA, 5.76 Mbps; LTE Cat3 (N7105 only), 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
|---|
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
|---|
| البلوتوث | يدعم , الاصدرا الرابع , مع A2DP, LE, EDR |
|---|
| ان اف سي | يدعم |
|---|
| يو اس بي | يدعم , micro الاصدر الثاني , (MHL), USB Host |
|---|
| رسائل | الرسائل القصيرة (عرض مترابطة)، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، والبريد دفع، والتراسل الفوري، RSS |
|---|
| مواصفات آخرى |
|---|
| تصفح الانترنت | HTML5 |
|---|
| الراديو | راديو FM ستيريو مع RDS , فقط N7100 |
|---|
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS , GLONASS |
|---|
| Java | يدعم, عن طريق جافا MIDP المحاكي |
|---|
| الألوان المتاحة | التيتانيوم الرمادي، رخام الأبيض، الأصفر براون، روبي النبيذ، الوردي، الأزرق |
|---|
| البطارية |
|---|
| النوع | ليثيوم أيون 3100 MAH البطارية |
|---|
| فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل إلى 980 ساعة (2G) / يصل الى 890 ساعة (3G) |
|---|
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | ما يصل الى 35 ساعة (2G) / يصل الى 16 ساعة (3G) |
|---|
سعر الموبايل |
|---|
| فى مصر | 3400 جنيه مصرىاخر تحديث : 2014/09/13 |
|---|
| فى السعودية | 1390 ريالاخر تحديث : 2014/09/13
|
|---|